Previous Florida Lotto Lottery Results

Florida Lotto Lottery Results

DateWinning Lottery NumbersJackpot
Thursday December 31 202011 22 29 34 44 4628,000,000
Monday December 28 20203 14 40 42 45 5128,000,000
Thursday December 24 20202 11 15 19 24 2628,000,000
Monday December 21 20203 10 24 25 49 5228,000,000
Thursday December 17 20206 21 40 46 51 5228,000,000
Monday December 14 20201 3 4 9 33 3828,000,000
Thursday December 10 20203 19 22 28 34 3728,000,000
Monday December 7 20205 9 26 30 34 3928,000,000
Thursday December 3 202021 27 39 48 49 5328,000,000
Monday November 30 20207 11 13 36 37 5128,000,000
Thursday November 26 20202 9 13 22 26 3728,000,000
Monday November 23 20203 10 11 20 42 4328,000,000
Thursday November 19 20203 5 17 24 34 5328,000,000
Monday November 16 202010 24 34 37 39 4528,000,000
Tuesday April 14 20201 3 22 28 36 4028,000,000
Saturday April 11 202011 34 43 45 46 5128,000,000
Tuesday April 7 20207 14 16 23 36 4328,000,000
Saturday April 4 20204 15 26 28 35 4728,000,000
Tuesday March 31 20201 15 17 23 31 3328,000,000
Saturday March 28 202013 18 24 33 37 5028,000,000
Similar lottery games: Florida Florida Lotto